Übersicht Emissionshäuser
| Emissionshaus | Anzahl lfd. Schiffsfonds bis 31.12.2009 | Gesamtinvestitions- volumen in Mio. EUR inkl. Agio bis 31.12.2009 | Eigenkapital- volumen in Mio. EUR inkl. Agio bis 31.12.2009 |
|---|---|---|---|
| ACCONTIS GmbH Finanzanlagen und Beteiligungen | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ahrenkiel1 | 3 | 61 | 26 |
| AHS Fondskonzept GmbH & Co. KG1 | 2 | 9 | 9 |
| Alcas/KGAL | 6 | 511 | 261 |
| Altlas Trampship Reederei GmbH & Co. KG | k.A. | k.A. | k.A. |
| AppenCapital GmbH & co. KG1 | 6 | 40 | 21 |
| Aquila Capital Structured Assets GmbH1 | 1 | 48 | 21 |
| Atlantic Gesellschaft für Vermittlung1,4 | 34 | 1.301 | 558 |
| Atlantische Seehandlung3 | 3 | 3 | 3 |
| AVALON GmbH & Co. KG1 | 1 | 0 | 0 |
| Baltic Capital1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beluga Shipping Verwaltungs GmbH1 | k.A. | 23 | 9 |
| Blue Ships GmbH & Co. KG1 | k.A. | 15 | 7 |
| Bluewater Capital GmbH1 | 11 | 257 | 100 |
| Briese Schiffahrt GmbH3 | k.A. | k.A. | k.A. |
| BS Invest Gesellschaft für Beteiligungsvermögen1 | 2 | 520 | 200 |
| Buss Capital GmbH & Co. KG1,4 | 6 | 95 | 73 |
| Carsten Rehder3 | 1 | 3 | 1 |
| Castor Capital GmbH & Co. KG | k.A. | k.A. | k.A. |
| CASTOR Kapital GmbH & Co. KG1 | 36 | 322 | 147 |
| CFB | 11 | 1.424 | 601 |
| CH2 Contorhaus Hansestadt Hamburg AG1 | k.A. | 10 | 6 |
| Club Alanzo VIP Cruises GmbH | k.A. | k.A. | k.A. |
| Commerz Real AG2 | 20 | 1.896 | 795 |
| Conti Unternehmensgruppe1,4 | 13 | 6.026 | 2.607 |
| Delta Consulting1 | k.A. | 55 | 22 |
| Deutsche Fonds Holding AG1 | 1 | 42 | 10 |
| Deutsche Schiffsinvest | k.A. | k.A. | k.A. |
| DG-Anlage1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| DIVAG Deutsche Investitions- und Vermögen1,4 | 32 | 1.089 | 346 |
| DLC Dockland Capital GmbH & Cie KG3 | 3 | 64 | 24 |
| DoKap Reederei Invest1 | 1 | 0 | 0 |
| Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH2 | 2 | 510 | 352 |
| Dr. Peters GmbH & Co. Emissionhaus KG1,4 | 76 | 4.184 | 1.979 |
| DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG3 | 9 | 138 | 49 |
| Duerr & Partner3 | 1 | 14 | 4 |
| EASYSHIP Gesellschaft zur Vermittlung maritimer Investitionen GmbH | k.A. | k.A. | k.A. |
| EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG1,4 | 19 | 142 | 60 |
| EH 1 Emissionahaus GmbH1 | k.A. | 6 | 4 |
| Eilbrecht Verwaltungs GmbH3 | 2 | 19 | 7 |
| Embdena Partnership AG1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| EMISSIONSHAUS NEWPORT FONDS GmbH | k.A. | k.A. | k.A. |
| FAFA Capital GmbH & Co. KG1 | 10 | 132 | 49 |
| Feedback AG1 | 3 | 76 | 50 |
| Fehn Schifffahrts Beteiligung GmbH1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| FHH Fondshaus Hamburg1,4 | 38 | 1.320 | 523 |
| Flottenfonds Alpha Verwaltungs GmbH | k.A. | k.A. | k.A. |
| FMMH Offshore Fondshaus3 | 1 | 0 | 0 |
| Fondshaus Hamburg | k.A. | k.A. | k.A. |
| Fresenia Reederei1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Friedrich Schiefer Emissionshaus AG1 | k.A. | 7 | 4 |
| GEBAB Konzeptions- und Emissionsgesellschaft1,4 | 102 | 3.791 | 1.586 |
| GEFA-Leasing1 | 1 | 36 | 8 |
| Gerems Schifffahrt 1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| German Tanker Shipping GmbH & Co. KG3 | 12 | 472 | 195 |
| Gesellschaft für Handel und Finanz mbH3 | 72 | 1.517 | 732 |
| GfA Gesellschaft für Asset-Management3 | 1 | 45 | 13 |
| GHF | k.A. | k.A. | k.A. |
| Gütler, Velte & Brügge GmbH & Co. KG | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hamburgische Seehandlung1,4 | 22 | 751 | 370 |
| Hannover Leasing GmbH & Co. KG1,4 | 4 | 160 | 71 |
| Hansa Capital Emissionshaus GmbH | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hansa Hamburg Shipping International1,4 | 34 | 1.266 | 486 |
| Hansa Mare Reederei1,4 | 20 | 858 | 408 |
| Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungen1,4 | 96 | 3.684 | 1.711 |
| Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG | 6 | 305 | 120 |
| Harren & Partner Schifffahrts GmbH & Co. KG1 | k.A. | 898 | 346 |
| Hartmann Reederei | k.A. | k.A. | k.A. |
| Hartmann Schifffahrts GmbH & Co. KG1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| HBC CapitalConsult GmbH | k.A. | k.A. | k.A. |
| HBC Hanseatische Beteiligungs-Contor1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| HC Hanse Capital Emissionshaus GmbH1 | 7 | 265 | 133 |
| HCI Capital AG1,4 | 47 | 12.110 | 4.511 |
| HEH Hamburger Emissionshaus GmbH & Cie. KG1 | 4 | 38 | 13 |
| HGA Capital Grundbesitz1 | 0 | 0 | 0 |
| HLL Hanseatic Lloyd Reederei1 | 7 | 351 | 136 |
| HPI Consult GmbH1 | 5 | 92 | 16 |
| HS Schiffahrts GmbH & Co. KG1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| HSC Hanseat. Sachwert1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| HTB Gruppe1 | 12 | 131 | 131 |
| I.C.M. Independent Capital Management AG1 | 1 | 8 | 8 |
| IC Consulting AG | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ideenkapital AG2 | 15 | 470 | 206 |
| Jan Luiken Oltmann Gruppe1 | k.A. | 2.665 | 1.081 |
| K & S - Frisia Beteiligungen GmbH & co. KG1 | 39 | 362 | 151 |
| KGAL GmbH & Co. KG1 | 3 | 697 | 382 |
| König & Cie. GmbH & Co. KG1,4 | 44 | 2.516 | 1.007 |
| Krögerwerft1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Lloyd Fonds AG1,4 | 52 | 3.061 | 1.479 |
| MACS1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| MARINE CAPITAL Emissionshaus | k.A. | k.A. | k.A. |
| Maritim Invest | k.A. | k.A. | k.A. |
| MCC Maritime Concept Consult GmbH1 | k.A. | 29 | 12 |
| MCE Schiffskapital AG1 | k.A. | 151 | 79 |
| MCT Gruppe1 | 3 | 46 | 19 |
| MEERWERT GmbH1 | k.A. | 4 | 2 |
| MPC Münchmeyer Petersen Capital AG1,4 | 98 | 8.655 | 2.927 |
| Navalis Invest GmbH & Co. KG1 | 37 | 464 | 149 |
| Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen1 | 3 | 43 | 16 |
| NEPTUN Fondskontor GmbH1 | k.A. | 23 | 9 |
| Nordcapital Emissionshaus GmbH & Cie. KG1,4 | 102 | 5.310 | 2.231 |
| Norddeutsche Vermögensanlage1,4 | 95 | 3.948 | 1.556 |
| Nordkontor AG1 | 13 | 207 | 72 |
| NP Capital1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| NTH Schifffahrts GmbH & Co. KG3 | 1 | 6 | 2 |
| Ocean Partners Shipping | k.A. | k.A. | k.A. |
| Oltmann Gruppe | k.A. | k.A. | k.A. |
| OPS Ocean Partners Shipping GmbH & Co. KG | k.A. | k.A. | k.A. |
| Orange Ocean GmbH & Co. KG1 | 6 | 200 | 87 |
| ORIXX Reedereibeteiligungen3 | 3 | 66 | 33 |
| Ownership Emissionshaus GmbH2,4 | 13 | 919 | 378 |
| Paribus Capital GmbH1 | 1 | 1 | 1 |
| PCE Premium Capital Emissionshaus1 | 14 | 326 | 154 |
| Pheonix Reederei Bereederungs GmbH & Co. KG | k.A. | k.A. | k.A. |
| Premicon AG1 | 16 | 431 | 201 |
| Premium Capital | 13 | 367 | 169 |
| Reederei Bernd Sibum Gmbh & Co. KG3 | 3 | 68 | 23 |
| Salamon Emissionshaus GmbH1,4 | 18 | 785 | 359 |
| Salomon Invest GmbH1 | 23 | 577 | 541 |
| Schlüssel Kapitalanlagen1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| SHIP INVEST Emissionshaus AG | k.A. | k.A. | k.A. |
| ShipCom Bereederungs GmbH | k.A. | k.A. | k.A. |
| SIC Suisse Internation Capital1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| StartFinanz GmbH | k.A. | k.A. | k.A. |
| Steiner & Company GmbH & Co. KG1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| TC Trumpp Capitalberatung GmbH1 | 4 | 82 | 29 |
| TMS | k.A. | k.A. | k.A. |
| TRITON Shipholding GmbH & co. KG1 | 1 | 8 | 4 |
| Turkon Emissionshaus GmbH1 | 8 | 337 | 75 |
| Unitas GmbH1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| VCH Equity Group1 | 1 | 23 | 6 |
| VEGA-Reederei GmbH + co. KG3 | 32 | 511 | 221 |
| WESSELS Reederei GmbH & Co. KG | k.A. | k.A. | k.A. |
| WinCon GmbH & Co. Consulting KG1 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Wölbern Invest AG2,4 | 2 | 26 | 10 |
| Summe | 1.470 | 80.525 | 33.593 |
1 Quelle: Feri EuroRating Services AG
2 Quelle: VGF-Branchenzahlen 2009
3 geschätzt
4 Angabe Feri EuroRating Services AG weicht ab zu FondsMedia

