CRAMER SCHIFFAHRTS GMBH & CO. KG MS „ADELE C“
| Emissionshaus | Embdena Partnership AG, Emden |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Cramer Schiffahrts GmbH & Co. KG MS „Adele C“ |
| Handelsregister: | AG Osnabrück, HRA 120752 |
| Fondsobjekt(e): | MS „Adele C“ |
| Schiffstyp: | Second-Hand Containerschiff (590 TEU) |
| Emissionsjahr: | 2001/2003 |
| Laufzeit: | 2012 |
| Verkaufsprospekt: | 17.07.2002 (überarbeitet: 27.08.2003) |
| Gesamtinvestition: | 7.725 T€ |
| Kommanditkapital: | 2.755 T€ |
Situation: Rückforderung der Ausschüttungen
Die Fondsgesellschaft fordert 50 % der ausgezahlten Ausschüttungen zurück. Es droht die Insolvenz der Fondsgesellschaft; die weiteren Gesellschaften MS „Hannes C“ und MS „Carl C“ von Embdema mussten bereits Insolvenz anmelden.

