Fonds unter Beobachtung
| Schiffsgesellschaft | Schiffsname | Emissionshaus | Emissions- jahr | Leistungsstörung |
|---|---|---|---|---|
| Reederei M. Lauterjung GmbH & Co. KG MS "Grenaa" | "Greena" | Ownership Emissionshaus GmbH | 2008 | Schiff wird verspätet abgeliefert |
| MS "Peter" Schiffahrts GmbH & Co. Reederei KG | "Peter" | HEH Hamburger Emissionshaus GmbH & Cie. KG | 2007 | Kapitalnachschuss |
| MS "SIEFKE" Schiffahrts GmbH & Co. Reederei KG | "Siefke" | HEH Hamburger Emissionshaus GmbH & Cie. KG | 2007 | Kapitalnachschuss |
| MS "DANIELA" Schiffahrts GmbH & Co. Reederei KG | "Daniela" | HEH Hamburger Emissionshaus GmbH & Cie. KG | 2007 | Kapitalnachschuss |
| MS "INGA" Schiffahrts GmbH & Co. Reederei KG | "Inga" | HEH Hamburger Emissionshaus GmbH & Cie. KG | 2007 | Kapitalnachschuss |
| MS "Hanse Spirit" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | "Hanse Spirit" | Nordcapital Emmissionshaus GmbH & Cie. KG | 2007 | Kapitalnachschuss |
| MS "Hanse Vision" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | "Hanse Vision" | Nordcapital Emmissionshaus GmbH & Cie. KG | 2007 | Kapitalnachschuss |
| "Pacific Sun" GmbH & Co. KG | "Pacific Sun" | Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG | 2007 | ungünstige Anpassung des Chartervertrages |
| FHH Fonds Nr. 29 MS "Tampa Bay" - MS "Turtle Bay" GmbH & Co. Containerschiff KG | "Tampa Bay" (mit Turtle Bay in FHH-Fonds Nr. 29) | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG | 2005 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| FHH Fonds Nr. 29 MS "Tampa Bay" - MS "Turtle Bay" GmbH & Co. Containerschiff KG | "Turtle Bay" (mit Tampa Bay in FHH-Fonds Nr. 29) | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG | 2005 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| HC "Container-Flotten-Fonds" Beteiligungs GmbH & Co. KG | "HC "Container-Flotten-Fonds" (4 Schiffe) | Hanse Capital Emissionshaus GmbH | 2005 | Kapitalnachschuss |
| FHH Fonds Nr. 21 MS "Vega Turmalin" GmbH & Co. Containerschiff KG | "Vega Turmalin" (FHH-Fonds Nr. 21) | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG | 2004 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| MS "Ines" Schiffahrts GmbH & Co. KG | "Ines" | PCE Premium Capital Emmissionhaus GmbH | 2004 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| MS "Irene" Schiffahrts GmbH & Co. KG | "Irene" | PCE Premium Capital Emmissionhaus GmbH | 2004 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| MS "Nordstar" Reederei GmbH & Co. KG | "Nordstar" | Embdena Partnership AG | 2004 | Schiff in desolatem Zusstand, Chartervertrag gekündigt |
| Cramer Schifffahrts GmbH & Co. KG "Adele C" | "Adele C" | Embdena Partnership AG | 2003 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| MS "Vanessa" Conship GmbH & Co. Reederei KG | "Vanessa" | Embdena Partnership AG | 2002 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| MS "EMILIA SCHULTE" Shipping GmbH & Co. KG | "Emilia Schulte" | Lloyd Fonds AG | 2002 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| MS "WEHR WESER" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | "Wehr Weser" | Lloyd Fonds AG | 2001 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| MS "WEHR ELBE" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | "Wehr Elbe" | Lloyd Fonds AG | 2001 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| Cramer Schiffahrts GmbH & Co. Beteiligungs-Kommanditgesellschaft MS "Speedster" | "Speedster" - ersetzt durch "Nordstar" I | Embdena Partnership AG | 1999 | Rückforderung von "Ausschüttungen" |
| MS "Buxhansa" Verwaltungs- und Bereederungs GmbH & Co. KG | "Buxhansa" | GEBAB Gesellschaft für Konzeption und Betreuung privater Investitionen mbH | 1997 | Kapitalnachschuss |
| MS "Herrentor" Schiffahrts GmbH & Co. KG | "Herrentor" | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | 1997 | Kapitalnachschuss |
| CTO Gesellschaft für Containertransport mbH & Co. MS "CHAMPION" KG | "Champion" | GEBAB Gesellschaft für Konzeption und Betreuung privater Investitionen mbH | 1996 | Kapitalnachschuss |
| MS "Petersburg" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. Kommanditgesellschaft | "Petersburg" | Hamburgische Seehandlung | 1995 | Gesellschafterdarlehen |
| MS "Elisabeth" Transcon Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | "Elisabeth" | GEBAB Gesellschaft für Konzeption und Betreuung privater Investitionen mbH | 1994 | Kapitalnachschuss |
| MS "Eyrene" Transcon Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | "Eyrene" | GEBAB Gesellschaft für Konzeption und Betreuung privater Investitionen mbH | 1993 | Kapitalnachschuss |
1 Diese Fonds werden von Hahn Rechtsanwälte Partnerschaft beobachtet, weil eine Leistungsstörung vorliegt.

